Thông số sản phẩm |
||||
Cấu hình tiêu chuẩn vật lý của hệ thống |
||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | Mô tả | ||
Mẫu sản phẩm | Yếu tố hình thức | Sổ tay | ||
Kích thước | 12.2X8.2X0.5 inch | |||
Trọng lượng | 1,3kg | |||
Trường hợp | Full Metal + Class | |||
LCD | Kích thước màn hình | Màn hình cảm ứng 13,3 " | ||
Độ phân giải màn hình | 1920x1080, Màn hình IPS độ phân giải 2K | |||
Ắc quy | Loại hình | Pin lithium-ion polymer | ||
Dung tích | 3.7V 10000mAh | |||
Thời gian làm việc | 5-6 giờ | |||
Cấu hình phần cứng hệ thống |
||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | Mô tả | ||
CPU | Loại hình | Bộ xử lý Intel® Celeron® Lõi tứ N4100 | ||
Tốc độ, vận tốc | 1.10 GHz | |||
GPU | Loại hình | Đồ họa Intel® UHD 600 | ||
Kỉ niệm | Dung tích | LPDDR3 8GB | ||
Kho | Dung tích | SSD 256GB | ||
Máy ảnh | Đổi diện | 2.0M FF | ||
Loa | Được xây dựng trong | Loa âm thanh nổi tích hợp 8R / 1.0W * 4 | ||
Kết nối mạng |
||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | Mô tả | ||
WIFI | Mô-đun WIFI | WIFI 802.11 ac | ||
Mô-đun BT | ||||
Mạng Ethernet | Dongle bên ngoài | Ủng hộ | ||
Cấu hình giao diện |
||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | Mô tả | ||
Khe cắm thẻ nhớ | Bộ nhớ ngoài | Thẻ T + SSD M.2 2280 | ||
Loại cạc đồ họa
|
Thẻ tích hợp | |||
Giao diện USB | Hỗ trợ truyền dữ liệu | USB loại C | ||
Giắc cắm tai nghe | Đầu ra âm nhạc | ∮ Giắc cắm tai nghe chuẩn 3,5 mm | ||
Giao diện HDMI | Đầu ra video | HDMI mini | ||
Bàn phím | Thiết bị đầu vào | Hỗ trợ USB, BT có dây / không dây có thể mở rộng | ||
Phụ kiện chính |
||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | Mô tả | ||
Bộ chuyển đổi điện | Cấu hình chuẩn | DC 12V 2A | ||
Cáp USB | Cấu hình chuẩn | Chủ nhà | ||
Cấu hình phần mềm |
||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | Mô tả | ||
Hệ điều hành | các cửa sổ | Windows 10 | ||
Tính năng |
||||
Loại hình | Thông tin chi tiết | Mô tả | ||
Cầm tay | Vòng xoay | Xoay tự do 360 độ |